Foshan Kaiya Aluminum Co. , Srl.
L'alluminio di Kaiya è specializzato nel profilo di alluminio e siamo impresa principale 20 «di industria della lavorazione dell'alluminio della costruzione» a Foshan, Guangdong, la Cina e prodotto con la norma ISO9000 e ISO9001.
Luogo di origine: | Foshan, Guangdong, Cina |
Marca: | KAIYAMEI |
Certificazione: | ISO9000, ISO9001,ISO14000,CQC,RoHS,Testing Reports |
Numero di modello: | KA-AC562 |
Quantità di ordine minimo: | 3000kgs |
---|---|
Prezzo: | USD1.72-3.98/Kilogram |
Imballaggi particolari: | Protegga il film per ogni profilo, il film di strizzacervelli/l'esterno carta kraft per ogni pacco o |
Tempi di consegna: | 15-40 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacità di alimentazione: | 9000 TONS/MONTH |
Materiale: | 6063/ 6061/6060, o come richiesto | Carattere: | T3 - T8 |
---|---|---|---|
COLORE: | D'argento/bianco/nero, o come richiesto | origine: | La CINA |
Rivestimento: | Anodizzi, macini il rivestimento, il rivestimento della polvere, PVDF | OEM: | sì |
Tipo: | Profilo dell'OEM | Lunghezza: | La richiesta del cliente |
Servizio: | online 24 ore, ODM, OEM | Applicazione: | Porte e finestre, pareti esterne, decorazioni edili |
Forma: | Norma della Gambia, o come richiesto | ||
Evidenziare: | Profili di alluminio dell'estrusione della finestra di scivolamento,Profili di alluminio dell'estrusione di carattere T8,ODM di alluminio di profili dell'estrusione |
Profilo di alluminio della sezione della finestra di scivolamento dell'Africa Gambia per le porte e le finestre
Marca e nome di prodotto: | KAIYAMEI, porte e profili di alluminio dell'estrusione delle finestre |
Materiale: | Variando da 1000 serie a 7000 serie, dal materiale normale come 6063,6005,6061,6060, dai materiali speciali quale 6082, 7005, 7075 ecc. |
Spessore: | Spessore generale di profili: 0,8 - 5,0 millimetri; Spessore anodizzato di protezione: 8 - 25 um; Spessore di colore del rivestimento della polvere: 40 - 120 um. |
Colore | Argento, bronzo, il nero, oro, blu, grigio, champagne, luminoso, come vostre richieste. |
Carattere: | T3-T8 |
Forma: | quadrato, piano, giro, cavità, ovale, triangolo, U-profili, L-profili, T-profili, H-profili, disponibile su misura |
Trattamento di superficie: | Rivestimento del mulino, ossidazione anodica, rivestimento di potere, eletrophoresis, rivestimento di PVDF, tutti i tipi di di alti elaborazione del grano di legno di simulazione, ecc. |
Classificazione di prodotti:
|
1) Profili di alluminio generali: varie forme dei tubi e tubi, angoli, forme ecc. di U o di T.
|
2) Profili di alluminio industriali: vestito-cavallo, scaffali delle merci e scaffali, dissipatore di calore, recinzioni dei caricatori. la struttura del gabinetto, le strutture della mobilia, l'illuminazione del LED, struttura di schermi degli annunci, protegge i recinti, la scala, la ferrovia di guida, l'integrazione ecc. della conduttura.
|
|
3) Profili di alluminio della costruzione: Finestre di alluminio del doors&, scorrevoli lo sportello del rullo, di Windows, la pista della tenda, ecc.
|
|
4) OEM & ODM: accetti le proprie progettazioni ed i disegni dei clienti dei prodotti di alluminio
|
|
Elaborazione profonda: | Tagliando, perforando, perforando, spillando, macinando, ecc. saldando, piegando. |
Fabbricazione processo tecnologico:
|
Gomma coating→Pouring →Melting e casting→Homogenizing del lingotto di alluminio del →Extrusion→Aging→Powder per il test→Packing→Warehouse→Delivery di insulation→Acceptance di calore. |
Certificazione: | Iso 9000; Iso 9001; Iso 14000; CQC; RoHS; |
Mercati che abbiamo venduto: | L'Australia, la Germania, Nord America, l'Africa e paesi europei e area. |
Lega | 6063 (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
Si del silicio | 0.20~0.60 | 0.40~0.80 | 0.7~1.2 |
Fe del ferro | 0,35 | 0,70 | 0,5 |
Cu di rame | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,1 |
Mn del manganese | 0,10 | 0,15 | 0.4~0.8 |
Mg del manganese | 0.45~0.90 | 0.18~1.2 | 0.6~0.8 |
Cr del cromo | 0,10 | 0.04~0.35 | 0,25 |
Zn di Zine | 0,10 | 0,25 | 0,2 |
Ti di titanio | 0,10 | 0,15 | 0,1 |
Altri (ciascuno) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Altri | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Alluminio | Resto | Resto | Resto |
Q: Che cosa è lo spessore per anodizzare? Potete fare 15um? : Il nostro spessore normale è circa 10 um. Sì, possiamo fare 15um e sopra.
|
Q: Che colore che potete fare per il rivestimento della polvere? Lo spessore per il cappotto della polvere? : Possiamo fare tutto il colore per il cappotto della polvere finchè potete fornire il campione di colore. Il nostro spessore di mano della polvere è normalmente 60-80um.
|
Q: Che colore che potete fare per grano di legno? : I nostri colori più popolari sono cedro rosso occidentale, cedro dell'Australia, Jarrah I, Jarrah II, castagna, ciliegia di Bush, legno di Bush, legno occidentale, gomma di neve, ecc. Se avete bisogno di qualunque altri colori, possiamo fare secondo i campioni che di colore fornite.
|
Q: Che cosa è il termine di consegna per i campioni e la fabbricazione in serie? : (1). 2-3 settimane per aprire la nuova muffa e per fare i campioni. (2). 3-4 settimane dopo la ricevuta del deposito e la conferma dell'ordine.
|
Circa noi:
Foshan Kaiya Aluminum Co. , La srl è una ricerca di impresa completa e professionale, una produzione di progettazione e le vendite d'integrazione dei profili di alluminio dell'estrusione per costruzione e le applicazioni industriali. C'è attualmente 24 linee di trattamento di alluminio dell'estrusione a 500MT A 2500MT, 5 linee di trattamento per l'anodizzazione, 3 linee di trattamento per la mano della polvere, linea di trattamento 2 per la verniciatura, linea 2process di lucidatura e spazzolare. Ancora abbiamo catena d'imballaggio 2. La nostra capacità di produzione annuale ha raggiunto 80.000 tonnellate che è alla prima linea dell'industria della lavorazione dell'alluminio in Cina.
Persona di contatto: Mr. Kovan Jiang
Telefono: 18038855495